| LAMPIRAN: | ||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM PEMBERIAN PERBAIKAN GIZI PENDERITA TUBERCULOSIS (TB) | ||||||
| MINANG TB CARE (MTC) SUP RECIPIEN 'AISIYIYAH SUMATERA BARAT | ||||||
| KEGIATAN SEMESTER PERTAMA (JANUARI-JUNI) 2011 | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | Satuan Biaya (Rp) | TOTAL BIAYA | ||
| Satuan | Vol | Jml org | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3x4x5x6) |
| I | BIAYA LOGISTIK BANTUAN | |||||
| 1 | Beli Beras | Hari | 180 | 85 | 3.000 | 45.900.000 |
| 2 | Beli Gula | Hari | 180 | 85 | 1.000 | 15.300.000 |
| 3 | Beli Susu | Hari | 180 | 85 | 2.000 | 30.600.000 |
| 4 | Beli Telur | Hari | 180 | 85 | 2.000 | 30.600.000 |
| 5 | Beli Kacang Hijau | Hari | 180 | 85 | 3.000 | 45.900.000 |
| 6 | Beli Buah-buahan | Hari | 180 | 85 | 3.000 | 45.900.000 |
| 7 | Beli Lauk Pauk | Hari | 180 | 85 | 20.000 | 306.000.000 |
| Sub Jumlah: | 520.200.000 | |||||
| II | TAMBAHAN BIAYA PENGOBATAN PENDERITA TB | |||||
| 1 | Biaya Rontgen | suspeck | 10 | 1336 | 75.000 | 1.002.000.000 |
| 2 | Bantuan biaya tenaga labor sputum (dahak) | suspeck | 10 | 1336 | 25.000 | 334.000.000 |
| 3 | Pembuatan ruangan labor sputum (dahak) | ruangan | 1 | 1 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| Sub Jumlah: | 520.200.000 | |||||
| III | BIAYA DISTRIBUSI LOGISTIK BANTUAN | |||||
| 1 | BBM | liter | 30 | 12 | 4.500 | 1.620.000 |
| 2 | Bongkar Muat | paket | 85 | 12 | 1.000 | 1.020.000 |
| 3 | Transportasi Penderita TB | kegiatan | 1 | 85 | 25.000 | 2.125.000 |
| 4 | Tambahan Transportasi Kader TB | kegiatan | 1 | 40 | 25.000 | 1.000.000 |
| 5 | Tambahan Reword Kader TB | kegiatan | 1 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Sub Jumlah: | 7.265.000 | |||||
| III | BIAYA ADMINISTRASI dan KEPERLUAN KANTOR | |||||
| 1 | Tinta Printer | Kotak | 2 | 6 | 15.000 | 180.000 |
| 2 | Kertas | rim | 1 | 6 | 35.000 | 210.000 |
| 3 | Plastik Bantuan merk MTC | kodi | 2 | 12 | 100.000 | 2.400.000 |
| 4 | Catrik | kotak | 1 | 6 | 150.000 | 900.000 |
| 5 | Cetak Proposal | exp | 1 | 100 | 30.000 | 3.000.000 |
| 6 | Foto copi surat menyurat | exp | 10 | 12 | 20.000 | 2.400.000 |
| 7 | Pos | surat | 5 | 12 | 20.000 | 1.200.000 |
| 8 | Listrik | hari | 1 | 180 | 50.000 | 9.000.000 |
| 9 | Pulsa HP | pulsa | 1 | 6 | 200.000 | 1.200.000 |
| Sub Jumlah: | 20.490.000 | |||||
| IV | BIAYA SOSIALISASI | |||||
| 1 | Media massa elektronik | berita | 2 | 6 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Media massa Cetak | berita | 2 | 6 | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 3 | Riflet | rim | 5 | 6 | 300.000 | 9.000.000 |
| 4 | Brosur | rim | 5 | 6 | 300.000 | 9.000.000 |
| 5 | Spanduk | helai | 5 | 12 | 500.000 | 30.000.000 |
| 6 | Baliho | helai | 5 | 6 | 2.000.000 | 60.000.000 |
| 7 | Penerbitan Media MTC | terbit | 1 | 6 | 6.000.000 | 36.000.000 |
| 8 | Talk Show | tampil | 1 | 6 | 3.000.000 | 18.000.000 |
| 9 | Dialog Interaktive radio dan TV | tampil | 1 | 6 | 3.000.000 | 18.000.000 |
| Sub Jumlah: | 228.000.000 | |||||
| V | BIAYA RAPAT | |||||
| 1 | Konsumsi | kegiatan | 12 | 25 | 40.000 | 12.000.000 |
| 2 | Foto Copi Memperbanyak Bahan Rapat | rapat | 2 | 6 | 50.000 | 600.000 |
| Sub Jumlah: | 12.600.000 | |||||
| Total Jumlah: | 1.308.755.000 | |||||
| Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah | ||||||
| Padang, 10 November 2010 | ||||||
| Ketua, | Sekretaris, | |||||
| Drs. Marhadi Effendi,M.Si | Desi Asmaret,M.Ag | |||||
Minggu, 19 Desember 2010
Lampiran RAB Proposal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar