BAHAN RAPAT KERJA KOMISI I MTC SR PWA SUMBAR SEMESTER SATU TAHUN 2010-2011
NO | NAMA PROGRAM/SUB PROGRAM | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU PELAKSANAAN |
I | BIDANG PROGRAM | ||
1 | Membantu sekretaris membuat proposal | ||
2 | Merekap Data suspek dan pasien TB | ||
3 | Sosialisasi lembaga MTC | ||
4 | Pengadaan dan pendistribusian logistik bagi penderitaTB | ||
5 | Pemberian bantuan uang (dana) kepada kader, suspek dan penderita TB. | ||
6 | Membuat ucapan terima kasih atas partisipasi (dalam bentuk apapun) kepada lembaga atau individu yang telah memberikan bantuan kepada MTC. | ||
7 | Membuat laporan hasil kegiatan Bidang |
Padang, 19 Desember 2010-12-14 Pimpinan Sidang Komisi I
BAHAN RAPAT KERJA KOMISI II MTC SR PWA SUMBAR SEMESTER SATU TAHUN 2010-2011
NO | NAMA PROGRAM/SUB PROGRAM | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU PELAKSANAAN |
II | BIDANG Fund Rising (Pendanaan) | ||
1 | Mendata Donatur serta menyurati mereka | ||
2 | Mendistribusikan proposal | ||
3 | Menindak lanjuti proposal yang telah ditetapkan | ||
4 | Mendatangi wirid-wirid pengajian ‘Aisyiyah Muhammadiyah guna menghimpun dana atau Natura | ||
5 | Membuat laporan hasil kerja Bidang |
Padang, 19 Desember 2010-12-14
Pimpinan Sidang Komisi I
BAHAN RAPAT KERJA KOMISI III MTC SR PWA SUMBAR SEMESTER SATU TAHUN 2010-2011
NO | NAMA PROGRAM/SUB PROGRAM | PENANGGUNGJAWAB | WAKTU PELAKSANAAN |
III | BIDANG HUMAS, SOSIAL & KOMUNIKASI | ||
1 | Jumpa Pers dengan media cetak dan elektronik | ||
2 | Mencetak liflet profil MTC | ||
3 | Mendistribusikan leaflet ke tengah-tengah masyarakat | ||
4 | Mengisi program di media elektronik (radio dan TV) | ||
5 | Menjalin hubungan dan komunikasi antar lembaga yang terkait dengan TB (kesehatan dan sosial) | ||
6 | Menerbitkan media TB secara rutin | ||
7 | Mengekspos setiap kegiatan yang akan dan telah dilakukan oleh lembaga MTC. | ||
8 | Membuat Laporan Hasil Kegiatan Bidang |
Padang, 19 Desember 2010-12-14
Pimpinan Sidang Komisi I
Tidak ada komentar:
Posting Komentar